概要
園の名称 | 筑波愛児園 |
---|---|
経営主体 | 社会福祉法人 筑波会 |
設立年月 | 1973年4月 |
創設者名 | 稲見 実 |
理事長名 | 宮田 浩明 |
施設長名 | 小林 弘典 |
職員数(平成31年4月1日現在) | 45名(常勤41名/非常勤4名) |
所在地 | 茨城県つくば市前野308番地5 |
職員構成(平成31年4月1日現在) | 施設長1名 事務員2名 家庭支援専門相談員2名 個別対応職員1名 心理療法担当職員1名 治療指導担当職員1名医療機関等連携調整員1名自立支援コーディネーター1名 育児指導担当職員1名 保育士・指導員25名 栄養士1名 調理員4名 用務員1名(非常勤) 嘱託医1名(非常勤)精神科医2名(非常勤) その他:学生アルバイト2名 |
施設数と定員数 | 本体施設:40名(茨城県つくば市前野308番地5) 地域小規模児童養護施設:1カ所 6名(茨城県つくば市大曽根2758-2) |
沿革
1973年 | 1月 | 厚生大臣より社会福祉法人筑波会の設立認可 |
4月 | 茨城県知事より筑波愛児園の設立認可(定員30名・幼児専門) | |
1975年 | 1月 | 国庫補助により収容管理棟の増築竣工 |
2月 | 茨城県知事より定員変更認可(定員40名・幼児専門) | |
1977年 | 12月 | 国庫補助によりホールの増築竣工 |
1982年 | 1月 | 国庫補助により食堂等の増築竣工 |
1984年 | 10月 | 国庫補助により園舎大規模修繕工事完了 |
1993年 | 12月 | 学齢児童入所開始 |
1997年 | 3月 | 国庫補助により管理棟・地域交流スペースの増築工事完了 |
2002年 | 10月 | 不適切な養育、体罰について報道される |
11月 | 「改善計画書」を茨城県知事に提出 | |
2003年 | 7月 | 園舎改修工事完了(大舎性から中・小舎性へ移行) |
2005年 | 7月 | ホームページ開設 |
2006年 | 11月 | 地域小規模児童養護施設「筑波愛児園第一分園」開設 |
2009年 | 6月 | 小規模グループケア地域型ホーム「つくし」開設 |
2009年 | 12月 | 専門機能強化型児童養護施設開始 |
2014年 | 1月 | 移転新築 |
『2015年度JIA優秀建築選100選』入選
設計・管理 鹿嶌信哉+佐藤文/K+Sアーキテクツ
日本医療福祉建築協会が毎年発行する情報シート集に掲載されました
『保健・医療・福祉施設建築情報シート集2015/JIHa Data File 2015』に筑波愛児園が6ページに渡って掲載されました。
旧筑波愛児園バーチャルツアー
建て替え前の筑波愛児園の内部を見ることができます。
ようこそ 旧筑波愛児園バーチャルツアーへ!
社会福祉法人筑波会 定款
事業決算報告書
直近の事業決算報告書を掲載しております。
事業計画書
この投稿文は次の言語で読めます: 英語